ROULAGE SEPTEMBRE-DECEMBRE
en rouge les entraînements encadrés
Date phase heure haut. coef
----------------------------------------------------------------------
Me. PM 04:37 06,41 54
01 BM 11:32 02,12
sept. PM 17:01 06,33 49
2010 BM 23:59 02,19
----------------------------------------------------------------------
Je. PM 05:30 06,06 45
02 BM 12:25 02,39
sept. PM 18:02 06,02 42
2010
----------------------------------------------------------------------
Ve. BM 01:02 02,42 42
03 PM 06:42 05,80
sept. BM 13:37 02,53 42
2010 PM 19:24 05,87
………………………………………………………………………………..
Sa. BM 02:22 02,47 44
04 PM 08:09 05,82
sept. BM 15:04 02,42 49
2010 PM 20:50 06,08
----------------------------------------------------------------------
Di. BM 03:51 02,20 56
05 PM 09:26 06,19
sept. BM 16:25 01,97 65
2010 PM 21:58 06,57
-Ma. PM 04:07 07,02 68
14 BM 11:07 01,52
sept. PM 16:30 06,85 59
2010 BM 23:33 01,70
----------------------------------------------------------------------
Me. PM 04:57 06,41 51
15 BM 11:54 02,06
sept. PM 17:25 06,25 44
2010
----------------------------------------------------------------------
Je. BM 00:25 02,25 39
16 PM 05:59 05,86
sept. BM 12:52 02,51 36
2010 PM 18:37 05,78
----------------------------------------------------------------------
Ve. BM 01:32 02,65 36
17 PM 07:20 05,53
sept. BM 14:07 02,76 36
2010 PM 20:03 05,60
----------------------------------------------------------------------
Sa. BM 02:56 02,77 38
18 PM 08:43 05,54
sept. BM 15:35 02,69 42
2010 PM 21:19 05,75
----------------------------------------------------------------------
Di. BM 04:16 02,57 47
19 PM 09:48 05,82
sept. BM 16:43 02,37 53
2010 PM 22:15 06,07
----------------------------------------------------------------------
Lu. BM 05:12 02,22 58
20 PM 10:37 06,19
sept. BM 17:33 01,97 64
2010 PM 23:01 06,44
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 05:54 01,85 69
21 PM 11:19 06,58
sept. BM 18:12 01,60 74
2010 PM 23:39 06,78-
-------------------------------------------------------------------
Ma. PM 02:52 07,16 74
28 BM 09:49 01,52
sept. PM 15:08 07,13 70
2010 BM 22:08 01,58
----------------------------------------------------------------------
Me. PM 03:29 06,91 66
29 BM 10:27 01,80
sept. PM 15:49 06,85 61
2010 BM 22:51 01,88
----------------------------------------------------------------------
Je. PM 04:12 06,58 56
30 BM 11:13 02,09
sept. PM 16:37 06,49 51
2010 BM 23:42 02,18
----------------------------------------------------------------------
Ve. PM 05:06 06,21 47
01 BM 12:10 02,34
octobre PM 17:38 06,14 44
2010
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa. BM 00:48 02,41 44
02 PM 06:17 05,91
octobre BM 13:22 02,45 44
2010 PM 19:01 05,96
----------------------------------------------------------------------
Di. BM 02:07 02,42 46
03 PM 07:46 05,91
octobre BM 14:46 02,30 52
2010 PM 20:29 06,16
----------------------------------------------------------------------
Lu. BM 03:29 02,15 59
04 PM 09:05 06,28
octobre BM 16:03 01,87 67
2010 PM 21:39 06,64
-Me. PM 03:41 06,98 66
13 BM 10:42 01,59
octobre PM 16:04 06,82 58
2010 BM 23:07 01,80
----------------------------------------------------------------------
Je. PM 04:29 06,42 51
14 BM 11:28 02,06
octobre PM 16:56 06,25 45
2010 BM 23:56 02,29
----------------------------------------------------------------------
Ve. PM 05:27 05,90 40
15 BM 12:22 02,46
octobre PM 18:04 05,79 37
2010
----------------------------------------------------------------------
Sa. BM 00:55 02,65 36
16 PM 06:43 05,57
octobre BM 13:26 02,70 36
2010 PM 19:30 05,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di. BM 02:07 02,80 37
17 PM 08:08 05,55
octobre BM 14:43 02,71 40
2010 PM 20:47 05,70
----------------------------------------------------------------------
Lu. BM 03:23 02,70 45
18 PM 09:15 05,79
octobre BM 15:55 02,48 50
2010 PM 21:45 05,99
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 04:25 02,41 55
19 PM 10:06 06,13
octobre BM 16:50 02,15 60
2010 PM 22:30 06,33
…………………………………………………………………………………….
Me. BM 05:13 02,07 65
20 PM 10:48 06,50
octobre BM 17:34 01,79 69
2010 PM 23:08 06,67
---------------------------------------------------------------------
27 BM 09:33 01,44
octobre PM 14:49 07,26 73
2010 BM 21:55 01,49
----------------------------------------------------------------------
Je. PM 03:10 07,06 69
28 BM 10:16 01,66
octobre PM 15:32 07,00 65
2010 BM 22:41 01,75
----------------------------------------------------------------------
Ve. PM 03:56 06,75 60
29 BM 11:05 01,90
octobre PM 16:22 06,67 56
2010 BM 23:35 02,01
----------------------------------------------------------------------
Sa. PM 04:51 06,41 53
30 BM 12:02 02,10
octobre PM 17:24 06,34 51
…………………………………………………………………………………..
Di. BM 00:37 02,20 50
31 PM 05:59 06,14
octobre BM 13:08 02,19 52
2010 PM 18:41 06,16
……………………………………………………………………………………
u. BM 01:47 02,24 56
01 PM 07:22 06,10
nov. BM 14:22 02,09 56
2010 PM 20:05 06,28
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 03:02 02,07 61
02 PM 08:38 06,37
nov. BM 15:36 01,79 67
2010 PM 21:15 06,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je. PM 03:20 06,97 68
11 BM 10:21 01,54
nov. PM 15:42 06,84 62
2010 BM 22:44 01,75
----------------------------------------------------------------------
Ve. PM 04:05 06,53 56
12 BM 11:04 01,90
nov. PM 16:31 06,37 50
2010 BM 23:28 02,13
----------------------------------------------------------------------
Sa. PM 04:56 06,11 46
13 BM 11:51 02,22
nov. PM 17:29 05,96 42
……………………………………………………………………………………..
Di. BM 00:17 02,44 40
14 PM 06:00 05,79
nov. BM 12:42 02,46 39
2010 PM 18:40 05,70
----------------------------------------------------------------------
Lu. BM 01:12 02,63 40
15 PM 07:16 05,66
nov. BM 13:42 02,57 40
2010 PM 19:56 05,68
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 02:14 02,68 42
16 PM 08:26 05,74
nov. BM 14:47 02,53 45
2010 PM 20:59 05,84
----------------------------------------------------------------------
Me. BM 03:20 02,57 48
17 PM 09:22 05,97
nov. BM 15:51 02,35 52
2010 PM 21:49 06,10
----------------------------------------------------------------------
Je. BM 04:19 02,33 57
18 PM 10:08 06,27
nov. BM 16:45 02,07 61
2010 PM 22:31 06,40
----------------------------------------------------------------------
Ve. BM 05:09 02,03 65
19 PM 10:49 06,58
nov. BM 17:33 01,77 69
2010 PM 23:09 06,69
----------------------------------------------------------------------
Sa. PM 03:46 07,03 70
27 BM 10:56 01,48
nov. PM 16:12 06,96 67
2010 BM 23:23 01,63
----------------------------------------------------------------------
Di. PM 04:38 06,74 63
28 BM 11:50 01,67
nov. PM 17:10 06,65 61
2010
----------------------------------------------------------------------
Lu. BM 00:19 01,85 59
29 PM 05:41 06,48
nov. BM 12:48 01,82 58
2010 PM 18:20 06,42
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 01:21 02,00 58
30 PM 06:53 06,34
nov. BM 13:53 01,89 58
2010 PM 19:35 06,36
……………………………………………………………….
Me. BM 02:30 02,03 60
01 PM 08:07 06,41
dec. BM 15:05 01,82 63
2010 PM 20:46 06,50
----------------------------------------------------------------------
Je. BM 03:40 01,91 67
02 PM 09:13 06,64
dec. BM 16:14 01,61 71
2010 PM 21:46 06,75
----------------------------------------------------------------------
Ve. PM 03:00 07,04 73
10 BM 10:00 01,35
dec. PM 15:22 06,94 69
2010 BM 22:20 01,54
----------------------------------------------------------------------
Sa. PM 03:42 06,75 65
11 BM 10:38 01,60
dec. PM 16:06 06,60 60
2010 BM 22:58 01,82
----------------------------------------------------------------------
Di. PM 04:26 06,44 56
12 BM 11:18 01,87
dec. PM 16:52 06,26 52
2010 BM 23:37 02,09
----------------------------------------------------------------------
Lu. PM 05:15 06,13 48
13 BM 12:00 02,11
dec. PM 17:45 05,95 45
2010
----------------------------------------------------------------------
Ma. BM 00:22 02,33 43
14 PM 06:11 05,88
dec. BM 12:47 02,32 42
2010 PM 18:47 05,75
----------------------------------------------------------------------
Me. BM 01:11 02,50 42
15 PM 07:17 05,75
dec. BM 13:40 02,45 42
2010 PM 19:54 05,70
----------------------------------------------------------------------
Je. BM 02:08 02,58 42
16 PM 08:22 05,78
dec. BM 14:42 02,47 44
2010 PM 20:54 05,81
----------------------------------------------------------------------
Ve. BM 03:14 02,54 47
17 PM 09:19 05,95
dec. BM 15:49 02,35 51
2010 PM 21:47 06,03
----------------------------------------------------------------------
a. BM 04:21 02,34 55
18 PM 10:08 06,23
dec. BM 16:52 02,09 59
2010 PM 22:34 06,34
----------------------------------------------------------------------
Di. BM 05:20 02,04 64
19 PM 10:53 06,56
dec. BM 17:47 01,75 69
2010 PM 23:17 06,68
----------------------------------------------------------------------Ma. PM 05:20 06,83 66
28 BM 12:23 01,48
dec. PM 17:53 06,64 62
2010
----------------------------------------------------------------------
Me. BM 00:52 01,79 59
29 PM 06:22 06,52
dec. BM 13:22 01,76 59
2010 PM 19:01 06,36
----------------------------------------------------------------------
Je. BM 01:54 02,05 57
30 PM 07:34 06,34
dec. BM 14:32 01,95 56
2010 PM 20:13 06,24
----------------------------------------------------------------------
Ve. BM 03:07 02,16 57
31 PM 08:44 06,33
dec. BM 15:48 01,96 59
2010 PM 21:20 06,30
----------------------------------------------------------------------





